Visa Guru/Digital от Armeconombank

Visa Guru/Digital
Armeconombank
- ֏
- $
- €
- ₽
Актуально на 16.09.2026
Стоимость выпуска
Бесплатно
Класс карты
Visa Classic
Доступна для нерезидентов
Да
Обслуживание:
2 000֏ / год
Процент на остаток
4%
Кэшбэк
1%
Стандартная дебетовая карта с кэшбэком | |
Платежная система | Visa |
Доступные валюты | AMD, USD, EUR, RUB |
Класс карты | Visa Classic |
Формат выпуска | Физическая и цифровая |
Доставка курьером | Невозможна |
Овердрафт | Доступен. Детали подключения овердрафта уточните в банке |
Особые условия | В рамках зарплатного пакета годовое обслуживание карты 1 000 драмов. |
Стоимость выпуска | Бесплатно |
Стоимость обслуживания | 2 000֏ / год |
Дополнительно | В случае выпуска физической карты годовое обслуживание 3 000 AMD |
Стоимость СМС-информирования | 20 AMD за 1 SMS |
Снятие наличных | В банкоматах банка: 3% |
Другие комиссии | 5 000 AMD за срочный выпуск карты |
Кэшбэк | 0,5% за каждую безналичную операцию в Армении 1% за каждую безналичную операцию за рубежом, но не более 10 000 AMD |
Процент на остаток | 4% |
Документы | Удостоверение личности, социальная карта |
Документы | Удостоверение личности, социальная карта |
Условия действуют для головного отделения банка и могут отличаться в отделениях.
Оформить карту